教員数・学生数・卒業/修了生数
専任教員数・非常勤教員数・職員数(2023年4月1日現在)
区分 | 専任教員 (人) |
非常勤教員 (人) |
専任教員と 非常勤教員の 比率(%) |
教員一人 当たりの 学生数(人) |
|
---|---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 18 | |||
体育学科 | 37 | ||||
計 | 55 | 37 | 60:40 | 29.31 | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 16 | 6 | 74:26 | 0.69 |
別科 | 武道専修課程 | 1 | 0 | 100:0 | 11 |
専任職員数:42名
専任教員年齢構成表(2023年4月1日現在)(単位:人)
学部・研究科 | 体育学部 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
職位 | 教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 特任 教員 |
別科 教員 |
|
66歳~70歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61歳~65歳 | 7(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 8(2) |
56歳~60歳 | 9(1) | 3(1) | 1 | 0 | 1 | 1(1) | 15(3) |
51歳~55歳 | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(1) |
46歳~50歳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
41歳~45歳 | 3 | 4 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 8(1) |
36歳~40歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 3(1) |
31歳~35歳 | 0 | 0 | 5(2) | 0 | 4(1) | 0 | 9(3) |
26歳~30歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22歳~25歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 23(2) | 10(2) | 10(4) | 0 | 13(2) | 1(1) | 57(11) |
( )内女性
入学者推移(単位:人)
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 92 | 91 | 81 |
体育学科 | 312 | 292 | 290 | 計 | 404 | 383 | 371 |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 4 | 4 | 3 |
別科 | 武道専修課程 | 2 | 5 | 11 |
入学定員・入学者数・収容定員・在学生数・収容定員充足率(2023年5月11日現在)
(単位:人)
区分 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員 充足率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
体育学部 | 武道学科 | 80 | 91 | 320 | 81 | 88 | 89 | 95 | 353 | 1.10 |
体育学科 | 360 | 290 | 1,440 | 290 | 272 | 287 | 320 | 1,169 | 0.81 | |
計 | 440 | 371 | 1,760 | 371 | 360 | 376 | 415 | 1,522 | 0.86 | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 10 | 3 | 20 | 3 | 3 | - | - | 6 | 0.30 |
別科 | 武道専修課程 | 20 | 11 | 20 | 11 | - | - | - | 11 | 0.55 |
社会人学生数(単位:人)
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
体育学部 | 0 | 0 | 0 |
大学院 | 1 | 2 | 0 |
留学生数(単位:人)
年度 | 国籍 | 人数 |
---|---|---|
2022年度 | 中国 | 7 |
韓国 | 2 | |
マレーシア | 2 | |
モンゴル | 1 | |
ナイジェリア | 1 | |
アルゼンチン | 1 | |
ドイツ | 1 | |
アメリカ | 1 | |
イギリス | 1 | |
台湾 | 1 | |
2021年度 | 中国 | 9 |
マレーシア | 2 | |
オーストラリア | 1 | |
コンゴ民主共和国 | 1 | |
2020年度 | 中国 | 6 |
ロシア | 2 | |
ブラジル | 2 | |
韓国 | 1 | |
コンゴ民主共和国 | 1 | |
マレーシア | 1 | |
メキシコ | 1 | |
2019年度 | 中国 | 5 |
台湾 | 3 | |
マダガスカル | 2 | |
マレーシア | 2 | |
メキシコ | 2 | |
ロシア | 2 | |
アメリカ | 1 | |
オーストラリア | 1 | |
コンゴ民主共和国 | 1 | |
タジキスタン | 1 | |
ドイツ | 1 | |
ラトビア | 1 | |
2018年度 | 中国 | 4 | コンゴ民主共和国 | 1 | ブラジル | 1 | カナダ | 1 | チリ | 1 | リトアニア | 2 | マダガスカル | 2 | マレーシア | 1 | オランダ | 3 | ポーランド | 2 | ロシア | 1 | トルコ | 1 | アメリカ | 2 | 台湾 | 2 |
2017年度 | 中国 | 4 |
ポーランド | 5 | 台湾 | 2 | チリ | 3 | アメリカ | 1 | マカオ | 1 | マレーシア | 1 |
2016年度 | 中国 | 3 |
カナダ | 2 | |
スイス | 1 | |
アメリカ | 2 | |
台湾 | 2 | |
韓国 | 1 | |
ハンガリー | 1 | |
フランス | 2 | |
ドイツ | 1 | |
ポーランド | 1 | |
モンゴル | 1 | |
チリ | 3 | |
メキシコ | 1 | |
エクアドル | 1 |
海外派遣学生数(単位:人)
年度 | 協定校名 | 人数 |
---|---|---|
2022年度 | 0 | |
2021年度 | 0 | |
2020年度 | 国立体育大学(ハンガリー) | 1 |
2019年度 | 0 | |
2018年度 | コンコーディア大学ポーランド校(米国) | 1 |
国立体育大学(台湾) | 1 | |
龍仁大學校(韓国) | 1 | |
2017年度 | コンコーディア大学ポートランド校(米国) | 1 |
2016年度 | 国立体育大学(台湾) | 1 |
龍仁大學校(韓国) | 1 | |
ハワイ東海インターナショナルカレッジ(米国) | 1 | |
極東連邦大学(ロシア) | 1 | |
コンコーディア大学ポートランド校(米国) | 1 |
学位授与数
区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 81 | 88 | 88 |
体育学科 | 296 | 292 | 305 | |
計 | 377 | 380 | 393 | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 2 | 3 | 4 |
退学率(退学・除籍)(単位:人)
区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生数 | 退学・ 除籍者数 |
率 (%) |
学生数 | 退学・ 除籍者数 |
率 (%) |
学生数 | 退学・ 除籍者数 |
率 (%) |
||
体育学部 | 武道学科 | 378 | 7 | 1.9% | 381 | 11 | 2.9% | 371 | 11 | 3.0% |
体育学科 | 1,296 | 34 | 2.6% | 1,273 | 29 | 2.3% | 1,242 | 60 | 4.8% | |
計 | 1,674 | 41 | 2.4% | 1,654 | 40 | 2.4% | 1,613 | 71 | 4.4% | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 5 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 12.5% |
留年者数(単位:人)
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 5 | 1 | 4 |
体育学科 | 13 | 14 | 10 | |
計 | 18 | 15 | 14 | |
大学院 | 武道・スポーツ研究科 | 0 | 0 | 0 |
卒業/修了生数(2023年3月31日現在)(単位:人)
区分 |
人数 |
|
---|---|---|
体育学部 |
武道学科 | 5,327 |
体育学科 | 9,608 | |
スポーツトレーナー学科 | 852 | |
国際スポーツ文化学科 | 786 | |
計 | 16,573 | |
大学院 |
武道・スポーツ研究科 | 197 |
別科 |
武道専修課程 | 371 |
大学案内
- 大学案内トップ
- 理事長あいさつ
- 学長あいさつ
- 沿革
-
建学の精神・教育目標・各種方針
- 建学の精神・教育目標・各種方針
- 3つのポリシー
- アセスメントポリシー
- ミッション・ステイトメント
- 教員紹介
- 履修の手引・授業概要
- 情報公開
- 交通アクセス